86-512-62822169
產(chǎn)品名稱:FOB實裝設備
FOB實裝設備TFT-LCD/OLED顯示面板FOB實裝設備 | |||
技術參數(shù) | FOB綁定機-長壓頭 | FOB綁定機-短壓頭 | |
型號 | FPX107FB-L | FPX107FB-S | |
面板尺寸(mm) | L25×W30~L220×W450 | ||
TFT-LCD厚度 :0.15~1.1mm | |||
節(jié)拍時間 | 1-3顆FPC+1顆PCB:13 s/PCS( 本壓8s); 1-4顆FPC+1顆PCB:13 s/PCS( 本壓8s) | ||
ACF貼附精度 | x:±0.2 mm ,y:±0.1mm/ 3σ ,中心基準 | ||
實裝精度 | 本壓精度:X±30um/ 3σ, Y±40um | ||
ACF尺寸(mm) | W0.6 ~ 3.5 卷盤直徑:Max.φ250 | ||
FPC尺寸(mm) | L10×W10×t0.04 ~ L125×W150×t0.25 | ||
FPC托盤尺寸(mm) | L210×W240×t6 ~L550×W550×t10(t厚度可指定) | ||
制程規(guī)格 | ACF貼附,40~150 ℃,20~200 N | ||
本壓,40~450 ℃, 100~3000 N | |||
電源 | 三相AC208V,50Hz、63A | ||
空壓源 | 0.5Mpa以上、氣管直徑12mm,2路,400L /min | ||
真空源 | -70KPa 、 氣管直徑12mm,2路,480L /min | ||
設備尺寸(mm) | L4500 × W3000× H1800(含ART單元L=5300) | L4500 × W3000× H1800(含ART單元L=5300) | |
重量 | 約3500kg | 約3500kg | |
基本功能 | |||
ACF貼附驅(qū)動方式 | 氣缸 | ||
ACF試貼板 | 有 | ||
PCB機械靠位 | 有 | ||
本壓頭驅(qū)動方式 | 伺服電機+電控閥氣缸 | ||
搬出補正 | 有 | ||
※選配功能 | |||
前置臺單元 | Y靠位有無 | 選配 | |
VCR讀碼有無 | 選配 | ||
BCR讀碼有無 | 選配 | ||
ESD檢測 | 選配 | ||
ACF單元 | ACF壓頭長度 | 80mm、100mm、120mm、150mm,壓頭寬度4mm | |
ACF導輪寬度 | 客戶指定4種寬度 0.6\0.8\1.0\1.2\1.5\1.8\2.0 | ||
ACF全檢 | 選配 全檢對應70mm長度 | ||
緩沖材自動進給 | 選配 | ||
壓頭Z軸電機 | 選配 | ||
ACF防塵冷卻 | 選配 | ||
ACF剝離離子槍 | 選配 | ||
Backup加熱 | 選配 | ||
本壓單元 | 長壓頭長度和寬度 | 長度:90mm、130mm、160mm、450mm 寬度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 | 長度:90mm、130mm、160mm,可指定 寬度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 |
BU材質(zhì) | SUS440C或石英 | ||
多層緩沖材 | 選配 | ||
搬送單元 | PANEL帶電量檢測 | 選配 | |
PCB供給 單元 | PCB等離子處理 | 選配 | |
托盤CCD拍照定位 | 選配 | ||
其他 | CIM功能 | 選配 | |
DFS功能 | 選配 |
電話:86-512-62822169
傳真:86-512-62821236
郵箱:sales@m.yeefire.cn
手機掃碼瀏覽了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 蘇州普洛泰科精密工業(yè)有限公司 地址:中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)平勝路36號