86-512-62822169
產(chǎn)品名稱:TFT-LCD/OLED/MICROLED在線式全自動(dòng)端子清洗機(jī)
TFT-LCD/OLED/MICROLED在線式全自動(dòng)端子清洗機(jī)Bitmap
| ? | ? | ? | |
設(shè)備型號(hào) | ? | ? | ? | |
參數(shù) | ECTBP | ECX005 | ECX105D | |
用 途 | LCD基板在COG,F(xiàn)OG實(shí)裝前對(duì)ITO端子部進(jìn)行自動(dòng)穩(wěn)定的清潔擦拭,提高IC或FPC和LCD基板的接著強(qiáng)度 | |||
對(duì)應(yīng)松下設(shè)備 | TB33 / TBX-S/P | FPX005 | FPX102 / FPX105 / FPX201 | |
尺 寸(mm) | L1310*W1135*H1600(不含信號(hào)燈高度) | L1310*W1135*H1600(不含信號(hào)燈高度) | L1805*W1135*H1600(不含信號(hào)燈高度) | |
重 量(kg) | 860 | 860 | 1000 | |
運(yùn)行模式 | 2枚搬送,1枚搬送,2枚雙邊/單邊清洗,1枚雙邊/單邊清洗 | |||
對(duì)應(yīng)LCD尺寸(mm) | 2枚搬送:2~4.5inch, 1枚搬送:9inch | 2枚搬送:2~7inch, 1枚搬送:9inch | 2枚搬送:3~12inch, 1枚搬送:17inch | |
圖像對(duì)位 | 雙CCD,0.8X鏡頭 | |||
清洗精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
清洗速度 | 3秒/枚(單邊清洗時(shí)) | 3秒/枚(單邊清洗時(shí)) | 8秒/枚(雙邊清洗時(shí)) | |
基板厚度(mm) | 0.15~1.0 | |||
等離子單元 | 可選微波等離子/常壓等離子 | |||
超聲波單元 | 有 | |||
清洗布規(guī)格 | 8~12mm,卷徑220mm以內(nèi) | |||
耗材檢測(cè)功能 | 清洗布有無(wú)檢測(cè),清洗液位過低檢測(cè),★清洗布脫離檢測(cè)為option | ? | ||
設(shè)備使用動(dòng)力 | 單相AC220V 6kw,高壓,真空 | 單相AC220V 6kw,高壓,真空 | 單相AC220V 6kw,高壓,真空 |
電話:86-512-62822169
傳真:86-512-62821236
郵箱:sales@m.yeefire.cn
手機(jī)掃碼瀏覽了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 蘇州普洛泰科精密工業(yè)有限公司 地址:中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)平勝路36號(hào)