產品名稱:在線式塵埃顆粒計數器(型號:APS-30)
全功能,新世代塵埃顆粒計數器。(1)產品名稱 | 在線式塵埃顆粒計數器 |
(2)產品型號 | APS-30 |
(3)產品用途 | 可準確檢測并計算單位體積內空氣中不同粒徑的懸浮顆粒物的數量 |
(4)應用領域 | ◆ 醫(yī)療行業(yè)(制藥車間,藥品檢驗機構,臨床無塵手術室等) |
◆ 微電子制造行業(yè)(面板顯示行業(yè),半導體行業(yè),微電子電路行業(yè)等) | |
◆ 食品衛(wèi)生行業(yè) | |
◆ 潔凈無塵室,精密測試空間 | |
(5)測量顆粒直徑 | 同時輸出 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm 六通道顆粒數(單位 pcs/m3,可切換 pcs/L、pcs/28.3L),誤差符合 JJF 1190 標準 |
(6)采樣流量 | 2.83L/min的恒定流量 |
(7)采樣間隔 | 可1秒為單位設定持續(xù)采樣時間T1和停止采樣間隔T2(1-65535) |
(8)使用電源 | DC24V,0.3A(隨機配置電源一臺) |
(9)使用采樣皮管 | φ12 PVC管 |
(10)計數效率 | 50%@0.3μm,100%@≥0.5μm(以TSI9306作為參考,25±2℃,50±10%RH環(huán)境條件) |
(11)數據刷新頻率 | 1ms-3000ms可設定 |
(12)啟動穩(wěn)定時間 | 5秒以內 |
(13)操作界面 | 5inch(720*1280)高分辨率電容觸摸屏 |
(14)數據存儲功能 | MICRO SD存儲卡,最大支持32G,保存格式為.cvs |
(15)通信接口 | ◆ 無線LORA通信一路,可5000米距離傳輸 |
◆ MODBUS TCP通信一路 | |
◆ MODBUS RTU通信一路 | |
◆ DIO晶體管4路輸入,4路輸出,NPN型 | |
(16)外形尺寸 | L170*W105*H50mm |
(17)外觀顏色 | 隕石黑/真空銀,兩色可選 |
(18)產品重量 | 1.2kg |
(19)包裝配件 | ◆ 顆粒儀本體 一臺 |
◆ DC24V電源 一臺 | |
◆ 皮管接頭 一個 | |
◆ 32G MICRO SD卡 一個 | |
◆ 真皮手帶 一個 | |
(20)注意事項 | ◆禁止在高塵埃濃度、含有水氣、油污及腐蝕性,超過允許的高溫環(huán)境中使用 |
◆禁止堵塞進出氣孔,以免造成氣泵損壞 | |
◆用戶切勿將其拆解,以防出現不可逆破壞 | |
◆勿對產品造成較大震動,以免造成內部氣密性受影響 | |
◆本產品內部含有ClassⅢB級激光產品,避免眼睛受到直接照射 |
電話:86-512-62822169
傳真:86-512-62821236
郵箱:sales@m.yeefire.cn
手機掃碼瀏覽了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 蘇州普洛泰科精密工業(yè)有限公司 地址:中國(江蘇)自由貿易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)平勝路36號